Leites e Derivados
Iogurte Pacote Morango 850g
Valor Energético 142; Carboidratos 24; Açúcares 24; Proteínas 4.4; Gorduras Totais 3.2; Gorduras Saturadas 2.2; Gorduras Trans 0; Fibra Alimentar 0; Sódio 76; Cálcio 164;
Tabela completa
Tabela completa
| Informação Nutricional | |||
| Porção: 200g | |||
| 100g | 200g | %VD* | |
| Valor Energético | 71 | 142 | 7 |
| Carboidratos | 12 | 24 | 8 |
| Açúcares | 12 | 24 | ** |
| Proteínas | 2,2 | 4.4 | 9 |
| Gorduras Totais | 1,6 | 3.2 | 5 |
| Gorduras Saturadas | 1,1 | 2.2 | 11 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 38 | 76 | 4 |
| Cálcio | 82 | 164 | 16 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



